Guía de tallas de anillos
✨Encontrar la talla de anillo perfecta es fundamental a la hora de comprar tus anillos. ✨
Compruebe su talla de anillo correcta utilizando esta tabla de tallas de anillos a continuación.
Tabla de tallas de anillos
Diámetro (mm) | Estados Unidos y Canadá | Europa | Reino Unido y Australia | Hong Kong |
---|---|---|---|---|
14.1 | 3 | 44 | F 1/2 | 5.5 |
14.3 | 45 | GRAMO | 6 | |
14.5 | 3 1/2 | Sol 1/2 | 7 | |
14.7 | 46 | yo | 7.5 | |
14.9 | 4 | 47 | Alto 1/2 | 8 |
15.1 | I | 8.5 | ||
15.3 | 4 1/2 | 48 | Yo 1/2 | 9.5 |
15.5 | Yo | 10 | ||
15.7 | 5 | 49 | J 1/2 | 10.5 |
15.9 | 50 | K | 11 | |
16.1 | 5 1/2 | K 1/2 | 11.5 | |
16.3 | 51 | yo | 12 | |
16.5 | 6 | 52 | 1/2 largo | 12.5 |
16.7 | METRO | 13.5 | ||
16.9 | 6 1/2 | 53 | M 1/2 | 14 |
17.1 | norte | 14.5 | ||
17.3 | 7 | 54 | Número 1/2 | 15 |
17.5 | 55 | Oh | 15.5 | |
17.7 | 7 1/2 | O 1/2 | 16 | |
17.9 | 56 | PAG | 16,5/17 | |
18.1 | 8 | 57 | Pág. 1/2 | 17.5 |
18.2 | Q | 18 | ||
18.3 | Pregunta 1/2 | 18.5 | ||
18.5 | 8 1/2 | 58 | Pregunta 1/2 | 18.5 |
18.8 | 59 | R | 19 | |
19.0 | 9 | R1/2 | 19.5 | |
19.2 | 60 | S | 20 | |
19.4 | 9 1/2 | 61 | S 1/2 | 20.5 |
19.6 | yo | 21 | ||
19.8 | 10 | 62 | T1/2 | 22 |
20.0 | tú | 22.5 | ||
20.2 | 10 1/2 | 63 | tú 1/2 | 23 |
20.4 | 64 | V | 23.5 | |
20.6 | 11 | V 1/2 | 24.5 | |
20.8 | 65 | Yo | 25 | |
21.0 | 11 1/2 | 66 | Ancho 1/2 | 25.5 |
21.2 | incógnita | 26 | ||
21.4 | 12 | 67 | X 1/2 | 26.5 |
21.6 | Y | 27 | ||
21.8 | 12 1/2 | 68 | O | 28 |
22.0 | 69 | Z1/2 | 28.5 | |
22.2 | 13 | 70 | Z+1 | 29 |
22.4 | Z+2 | 29.5 | ||
22.6 | 13 1/2 | Z+3 | 30 |
✧ ¿Necesitas más ayuda para encontrar tu talla de anillo perfecta? ✧
Contáctanos , ¡estamos aquí para ayudarte! 💌